Encuesta de satisfacción webinar
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN WEBINAR ESET
¿Qué motivo tuviste para asistir al webinar? *
Valora los siguientes aspectos: *
Malo | Regular | Bueno | Muy bueno | Excelente | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recepción de comunicaciones | ||||||
Utilidad del sitio web del evento | ||||||
Facilidad para realizar la inscripción | ||||||
Gestión del webinar | ||||||
Contenido de la presentación | ||||||
Ponente | ||||||
Aspectos técnicos de la conexión (audio, video, etc.) y de la plataforma | ||||||
Grado en que cumplió sus expectativas |
Evaluación general *
Malo | Regular | Bueno | Muy bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN GENERAL |